咨询热线
0532-677688100532-67768810
产品参数
多种光源选择,清洗范围广,高效率
产品特点:
1.高峰值功率、大能量设计,适用于锈层、漆层较厚,油污较深的情况下清洁,以及表面粗糙化、焊缝清洁等工艺环节。
2会对基材表面产生影响,效率极高。
3.清洗效率高、效果好
基本参数:
设备型号/Model | RL-FQ1000-H | RL-FQ1500-A |
输出功率/Average output power | 1000W | 1500W |
功率调节范围/Output tunability | 10-100%(连续可调) | |
功率稳定性/Stability | <5% | |
冷却方式/Cooling | 水冷 | |
电力要求/Power supply | 单相220V±10% 50-60Hz | |
工作温度/Operating temperature | 0-40℃; | |
存贮温度/Store temperature | -20-60℃ | |
清洗头重量/Holder weight | 2.5kg | |
清洗效率/Scanning speed | 不小于6000mm2/s | |
清洗路径/Scanning path | 5种任选 | |
有效焦深/Rayleith length | 20mm(可定制) | |
光纤长度/Fiber cable length | 10m(可定制) |
注:参数及具体数据仅供参考,以实际出厂并结合实际应用为准,详情请咨询服务热线