3轴激光自动焊接系统参数表
设备型号 model | RL-LPY-75T | RL-LPY-150T | RL-LPY-300T | RL-LPY-400T | RL-LPY-600T |
电力要求 Requirements of power supply | AC220V/±10%,50Hz | AC380V/±10%,50Hz | AC380V/±10%,50Hz | AC380V/±10%,50Hz | AC380V/±10%,50Hz |
设备功耗 Equipment power | 3KW | 6KW | 12KW | 14KW | 18KW |
平均功率 Laser power | 75W | 150W | 300W | 400W | 600W |
激光波长 Wavelength | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
峰值功率 Peak power | 5KW | 6KW | 10KW | 10kw | 10KW |
最大脉冲能量 Max pulse energy | 35J | 40J | 70J | 100J | 100J |
反馈方式 Feedback mode | 实时能量反馈控制 Energy feedback | ||||
传输光纤 fiber model | Japan MITSUBISHI SI200/SI300/SI400/SI600 L=5M | ||||
分光方式 Dividing laser way | 能量分光/时间分光(标配1路出光,最多4路出光) Energy dividing/time dividing(standard 1 road light) | ||||
运动平台 Welding work table | 3轴或4轴自动焊, Optional with welding, 4 axis automatic welding, | ||||
工作范围 Work area | X-300 y-200 z-300(可定制) | ||||
波形设置 Waveform setting
| 任意拐点波形设置,1-20拐点 Arbitrary Waveform set,1-20 point | ||||
参数储存 Parameter storage | 8G空间,每个文件可调用32组参数 8G SD memory, call 32 sets of parameters | ||||
脉动宽度 pulse width | 0.1ms-20ms | ||||
脉动频率 pulse frequency
| 1HZ-100HZ | ||||
I/O接口 input/output | 输入/输出I/O RS232 | ||||
瞄准指示方式 Localization way | 红光/(选配CCD) Red diode indicator (option ccd)
| ||||
焊接深度 Welding depth | 1.0mm(sus304) | 2.0mm(sus304) | 3mm(sus304) | 3mm(sus304) | 3mm(sus304) |
冷却方式 Cooling way | 水冷 Water chiller | ||||
环境要求 Environmental requirements | 温度:13℃-28℃ 湿度:5%-75% Temperature:13℃-28℃ humidity:5%-75%
| ||||
外形尺寸L×H×W Equipment size | 1100mm×1100mm×500mm | 1100mm×1000mm×650mm | 1300mm×1130mm×660mm | 1300mm×1130mm×660mm | 1300mm×1350mm×660mm |